{content.title}产品介绍
概述:
可进行表面洛氏硬度试验;
闭环控制系统;
压力传感器直接安装于压头,*大程度减少误差;
试验力加载*,重复性高;
测试精度符合EN-ISO 6508, ASTM E-18,JIS以及其他国际标准;
无升降丝杆,操作更简单,结果更*;
操作面板人性化设计;
可输入数字/字母;
可保存20个测试程序;
可保存20,000个测试结果;
可进行硬度标尺转换;
测试结果可显示直状分布图;
测试报告和统计数据;
表面洛氏硬度计技术参数
型 号 | 2000-S |
硬度标尺 | 洛氏HRN, -T, -W, -X 和 -Y |
试验力 | 3kgf(初试验力),15kgf,30kgf, 45kgf(总试验力) |
试验力选择 | 自动 |
试验力加卸载方式 | 自动(加载/保荷/卸载) |
保荷时间 | 4 ~ 99 sec |
精度 | 符合EN-ISO 6508, ASTM E-18 和 JIS |
GR&R 性能 | <5% |
硬度值分辨率 | 0,1 或 0,01洛氏单位 |
测试高度 | |
尺寸1 (2001) | 153mm (6.0") |
尺寸2 (2002) | 255mm (10.0") |
尺寸3 (2003) | 355mm (14.0"), *小高度 203mm |
数理统计 | 试验次数,平均值,标准方差,重复性,试验时间 |
数据输出 | 内置打印机,RS232 接口 |
硬度标尺转换 | 维氏,布氏,抗拉强度,洛氏,表洛 |
存贮 | 20测试程序, 20,000 测试结果 |
喉部深度(压头中心至机壁距离) | 216mm (8.5”) |
试台 | 平面试台,Φ63mm |
试件放置 | 外表面放置, 圆柱形试样*小直径为Φ3mm |
工作温度 | 10 ~ 38ºC (50 ~100F) |
相对湿度 | 10% ~ 90% non condensing |
机器尺寸 (LxWxH) | |
尺寸1 (2001) | 590mm x 343mm x 1029mm,100kg (220lb) |
尺寸2 (2002) | 590mm x 343mm x 1232mm, 107kg (236lb) |
尺寸3 (2003) | 590mm x 554mm x 1341mm, 111kg (245lb) |
工作电源 | 100, 110, 220 or 240 VAC ±10%, 47 to 63 Hz. 单相 |
型号 | 2000-R |
硬度标尺 | 洛氏A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S & V |
试验力 | 10kgf (初试验力),60kg,100kgf,150kgf (总试验力) |
试验力选择 | 自动 |
试验力加卸载方式 | 自动(加载/保荷/卸载) |
保荷时间 | 3 ~ 99 sec |
精度 | 符合EN-ISO 6508, ASTM E-18 和JIS |
GR&R 性能 | <5% |
硬度值分辨率 | 0,1 或 0,01 硬度单位 |
允许大试件高度 | |
尺寸 1 (2001) | 153mm (6.0") |
尺寸2 (2002) | 255mm (10.0") |
尺寸3 (2003) | 355mm (14.0"), 小高度 203mm |
数理统计 | 试验次数,平均值,标准方差,重复性,试验时间 |
数据输出 | 内置打印机,RS232 接口 |
硬度标尺转换 | 维氏,布氏,抗拉强度,洛氏,表洛 |
存贮 | 20 个测试程序, 20,000 个测试结果 |
喉部深度(压头中心至机壁距离) | 216mm (8.5”) |
试台 | 平面试台,Φ63mm |
试件放置 | 外表面放置, 圆柱形试样小直径为Φ3mm |
工作温度 | 10 ~ 38ºC (50 ~ 100F) |
相对湿度 | 10% ~ 90% (非冷凝) |
机器尺寸 (LxWxH) | |
尺寸 1 (2001) | 590mm x 343mm x 1029mm,100kg (220磅) |
尺寸2 (2002) | 590mm x 343mm x 1232mm,107kg (236磅) |
尺寸3 (2003) | 590mm x 554mm x 1341mm,111kg (245磅) |
工作电源 | 100, 110, 220 或 240 VAC ±10%, 47 ~ 63 Hz. 单相 |