购买的硬度计产品可能有明确的要求或没有非常明确的要求。有明确要求的客户在其产品的零件图上注明检测方法和硬度范围,如45-50HRC或450-500HV1,方便。但是对于没有非常明确要求的客户来说是很难的,你选择的硬度计必须能够保证其正确性和适用性。如;整机中产品零部件的作用,对耐磨性、强度和速度的要求。有两种情况需要我们注意:***,硬度不是物理量,两者之间没有换算关系,只有对照关系,也就是说对照表查出来的数据只能作为参考,不能作为法律依据。二是近年来国内出现了测深法布氏硬度计。世界上没有这样的方法,ISO标准中也没有这样的测试方法。只能作为企业内部检查的手段。对外界没有法律效力。
硬度计的要求。
1.有明确的要求:
当有明确的要求时,意味着客户已经了解了要购买的产品,在同行业中进行了介绍,或者对他们的产品图纸有明确的规定,比如洛氏硬度测试,所以我们可以向他们介绍洛氏系列中每个型号的不同性能和适用范围。
2.没有明确的要求:
这就要求我们运用自己对硬度计的了解来选择客户需要的硬度计。首先,我们必须了解客户需要测试的材料,材料的热处理和硬度测试方法,以及他们对性价比的要求,从而选择适合自己需求的产品。当然,有很多种不同形状的材料。我们需要注意一些不规则的标本,薄片,球体,极小的标本(金属原料硬度差别不大,除了一些极软的材料)。硬度测试的原理是被测试样的平面必须垂直于压头的轴线,否则会损坏仪器。有些试件需要镶嵌,镶嵌的试件只能在显微硬度计中使用,因为镶嵌物在较大的测试力作用下会变形,无法测量出正确的硬度值。材料的热处理也是我们需要注意的一个方面。不同处理方法得到的硬度差别很大。比如淬火和退火是完全不同的要求。还有表面热处理和涂层,这里差别很大,但只要掌握加工深度或厚度,我们可以在布氏、洛氏、表面洛氏、小载荷维氏或显微硬度计中选择。这里需要澄清一个问题。不是所有的材料都可以进行硬度测试,包括一些非常软的金属。国外有水果、纸张、木材、巧克力的硬度检测仪器,一些科研机构正在研制超小载荷硬度计。再来说说标本的厚度。试样的厚度直接影响硬度计的选择。根据***标准,试件的厚度不得小于压痕深度的8~10倍。所以如何知道标本符合规定要求,这里有几种方法。
A.直接观察法:
按规定要求对试件进行试验,试验结束后观察试件的边缘和背面(支撑面)是否变形。如果有痕迹,检测结果无效。说明试件厚度太薄,不能满足试验要求。此时有两种选择。一种是重做试件,但有些部分可能不改。二、选择较小的试验力或较大的钢球压头,只能在规定要求内进行。
B.公式计算方法:
布氏硬度试件厚度的计算公式为h=0.102f/πdHB。圆内弦相交定理也可以。
洛氏硬度试样厚度的计算公式为h=0.002×100-HR×10。(a、d和c适用)。
h=0.002×(130-小时)×10.(f、b、g、h、e和k适用)。
表面洛氏硬度试样厚度的计算公式为h=0.001×100-HR×10。(不,不).
维氏硬度试样厚度的计算公式为h≈1/7d。
C.查找表方法:
布氏试验试件***小厚度表:
压痕平均直径 d | 试样***小厚度 | |||
球直径 | ||||
D=1 | D=2.5 | D=5 | D=10 | |
0.2 | 0.08 | |||
0.3 | 0.18 | |||
0.4 | 0.33 | |||
0.5 | 0.54 | |||
0.6 | 0.8 | 0.29 | ||
0.7 | 0.4 | |||
0.8 | 0.53 | |||
0.9 | 0.67 | |||
1 | 0.83 | |||
1.1 | 1.02 | |||
1.2 | 1.23 | 0.58 | ||
1.3 | 1.46 | 0.69 | ||
1.4 | 1.72 | 0.8 | ||
1.5 | 2 | 0.92 | ||
1.6 | 1.05 | |||
1.7 | 1.19 | |||
1.8 | 0.34 | |||
1.9 | 1.5 | |||
2 | 1.67 | |||
2.2 | 2.04 | |||
2.4 | 2.46 | 1.17 | ||
2.6 | 2.92 | 1.38 | ||
2.8 | 3.43 | 1.6 | ||
3 | 4 | 1.84 | ||
3.2 | 2.1 | |||
3.4 | 2.38 | |||
3.6 | 2.68 | |||
3.8 | 3 | |||
4 | 3.34 | |||
4.2 | 3.7 | |||
4.4 | 4.08 | |||
4.6 | 4.48 | |||
4.8 | 4.91 | |||
5 | 5.36 | |||
5.2 | 5.83 | |||
5.4 | 6.33 | |||
5.6 | 6.86 | |||
5.8 | 7.42 | |||
6 | 8 |
维氏试验试件***小厚度表:
试样***小厚度和检测力选用表
***小厚度 | 检测力/N(Kgf) | |||||||
| 0.049 | 0.9807 | 0.1471 | 0.1961 | 0.2452 | 0.4903 | 0.9807 | 1.9614 |
HV | HV0.005 | HV0.01 | HV0.015 | HV0.02 | HV0.025 | HV0.05 | HV0.1 | HV0.2 |
50 | 0.019 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.043 | 0.062 | 0.087 | 0.123 |
100 | 0.013 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.0310 | 0.043 | 0.061 | 0.087 |
200 | 0.0097 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.031 | 0.043 | 0.062 |
300 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.025 | 0.036 | 0.050 |
400 | 0.0069 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.022 | 0.031 | 0.043 |
500 | 0.0062 | 0.0087 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.028 | 0.039 |
600 | 0.0056 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.025 | 0.036 |
700 | 0.0052 | 0.007 | 0.0090 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | 0.033 |
800 | 0.0049 | 0.0069 | 0.0084 | 0.0097 | 0.011 | 0.015 | 0.022 | 0.031 |
900 | 0.0045 | 0.0064 | 0.0080 | 0.0091 | 0.010 | 0.014 | 0.021 | 0.029 |
1000 | 0.0043 | 0.006 | 0.0075 | 0.0086 | 0.009 | 0.0138 | 0.019 | 0.028 |
1200 | 0.0039 | 0.0056 | 0.0069 | 0.0079 | 0.0088 | 0.013 | 0.018 | 0.025 |
1400 | 0.0036 | 0.0052 | 0.0064 | 0.0073 | 0.082 | 0.012 | 0.016 | 0.023 |
***小厚度 | 检测力/N(Kgf) | |||||||
| 1.961 | 2.942 | 4.903 | 9.807 | 19.61 | 29.42 | 39.22 | 49.03 |
HV | HV0.2 | HV0.3 | HV0.5 | HV1 | HV2 | HV3 | HV4 | HV5 |
50 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.38 | 0.47 | 0.54 | 0.61 |
100 | 0.086 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.43 |
200 | 0.062 | 0.075 | 0.097 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.31 |
300 | 0.050 | 0.062 | 0.080 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
400 | 0.043 | 0.053 | 0.069 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
500 | 0.039 | 0.048 | 0.062 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
600 | 0.036 | 0.043 | 0.057 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
700 | 0.033 | 0.040 | 0.052 | 0.073 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
800 | 0.031 | 0.038 | 0.049 | 0.069 | 0.097 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
900 | 0.029 | 0.036 | 0.046 | 0.065 | 0.095 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
1000 | 0.028 | 0.034 | 0.043 | 0.060 | 0.090 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
1200 | 0.025 | 0.031 | 0.040 | 0.056 | 0.079 | 0.095 | 0.11 | 0.12 |
1400 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.051 | 0.073 | 0.090 | 0.103 | 0.11 |
***小厚度 | 检测力/N(Kgf) | |||||
| 49.03 | 98.07 | 196.1 | 294.2 | 490.3 | 980.7 |
HV | HV5 | HV10 | HV20 | HV30 | HV50 | HV100 |
50 | 0.62 | 0.87 | 1.23 | 1.50 | 1.94 | 2.75 |
100 | 0.43 | 0.61 | 0.86 | 1.06 | 1.37 | 1.95 |
200 | 031 | 0.43 | 0.62 | 0.75 | 0.97 | 1.4 |
300 | 0.25 | 0.36 | 0.50 | 0.62 | 0.80 | 1.2 |
400 | 0.22 | 0.31 | 0.43 | 0.53 | 0.69 | 1.0 |
500 | 0.19 | 0.28 | 0.39 | 0.48 | 0.61 | 0.86 |
600 | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.80 |
700 | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 0.74 |
800 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.49 | 0.69 |
900 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.46 | 0.64 |
1000 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.44 | 0.62 |
1200 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.56 |
1400 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.52 |
北京创诚致佳科技有限公司是国内专业从事硬度计销售、选型及方案定制服务商,提供橡胶硬度计的报价和测试方案,主营产品有 进口硬度计,布氏硬度计,维氏硬度计,洛氏硬度计,显微硬度计,橡胶硬度计,赵氏硬度计,里氏硬度计。如需采购金相显微镜等产品,欢迎联系创诚致佳咨询价格。
联系我们: Tel: 400-0022-082, E-mail: info@hugetall.com 网站地图